# Tipos de variante | Docs de AudioDN

> Conoce los distintos tipos de variante de audio disponibles en AudioDN para transcodificación, previews, formas de onda y más.

Source: https://audiodeliverynetwork.com/es/docs/variant-types/

---

# Tipos de variante

Una **variante** es una receta de qué generar a partir de una subida—una transcodificación, preview, forma de onda, análisis y más. ADN ejecuta las variantes que hayas configurado contra cada subida y almacena cada resultado como un **track file** listo para entrega. También puedes añadir una variante específica de pista a posteriori cuando una sola pista necesita una salida extra.

[Transcoded Version](#transcoded-version)[Preview Clip](#preview-clip)[Audio Analysis](#audio-analysis)[Waveform Video](#waveform-video)[Waveform Image](#waveform-image)[Original Upload](#original-upload)

## Cuándo usar variantes

Las variantes te permiten transformar una sola subida en múltiples entregables sin trabajo extra por tu parte. Estos son algunos patrones habituales:

| Caso de uso | Cómo ayudan las variantes | Tipo de variante |
| --- | --- | --- |
| **Formatos de reproducción consistentes** | Los usuarios suben WAV, FLAC, MP3, etc. — las variantes normalizan todo a un solo códec y bitrate para que tu player no tenga que preocuparse. | Transcoded Version |
| **Streaming de bajo ancho de banda** | Sirve una variante Opus a 64 kbps para oyentes móviles y un MP3 a 320 kbps para escritorio — el player cambia automáticamente. | Transcoded Version |
| **Previews de prueba antes de comprar** | Genera automáticamente un clip de 30 segundos para que los usuarios gratuitos puedan probar pistas mientras la versión completa permanece detrás de un paywall. | Preview Clip |
| **Formas de onda del player** | Una forma de onda predeterminada de 320 muestras se incluye gratis con cada pista. ¿Necesitas más detalle? Crea una variante Audio Analysis con más muestras. | Audio Analysis |
| **Clips para redes sociales** | Genera vídeos de forma de onda animados con audio incrustado — listos para compartir en Instagram, TikTok o X sin editar vídeo. | Waveform Video |
| **Arte personalizado para el player** | Produce PNGs estáticos de forma de onda con fondos transparentes para usar como overlays de barra de scrub o arte decorativo. | Waveform Image |
| **Múltiples formatos de descarga** | Ofrece descargas MP3, FLAC y WAV desde una sola subida — sin codificación en el servidor en el momento de la solicitud. | Transcoded Version |
| **Codificación optimizada para voz** | Usa Opus a bitrates bajos (24–48 kbps) para podcasts, audiolibros o contenido de voz — Opus ofrece calidad de habla casi transparente a una fracción del tamaño de archivo comparado con MP3. | Transcoded Version |
| **Almacenamiento rentable** | Conserva el original para reprocesar después, pero sirve variantes comprimidas para ahorrar ancho de banda y costes de almacenamiento. | Original Upload |

### Transcoded Version

Convierte tu archivo de audio a otro formato con calidad y ajustes personalizables.

Convierte subidas en formatos listos para reproducción. Crea varias variantes para distintos niveles de calidad, códecs u opciones de descarga.

| Ajuste | Descripción |
| --- | --- |
| `Codec Type` | Formato de salida — MP3, AAC, Opus, FLAC, WAV, etc. |
| `Bitrate` | Calidad y tamaño de archivo objetivo (p. ej. 128 kbps, 320 kbps) |
| `Stereo / Mono` | Mezcla a mono para archivos más pequeños o mantén estéreo para máxima fidelidad |
| `Strip Metadata` | Elimina etiquetas incrustadas (artista, álbum, etc.) si no se necesitan |

### Preview Clip

Genera previews cortos recortados automáticamente según tus reglas — ideal para escenarios de 'prueba antes de comprar'.

Recorta automáticamente una porción de la pista para previews. Controla la duración, la posición de inicio y los porcentajes mínimo/máximo.

| Ajuste | Descripción |
| --- | --- |
| `Preview Length Type` | Duración fija en segundos o un porcentaje de la pista completa |
| `Preview Length` | Duración exacta del preview (p. ej. 30 segundos) |
| `Minimum Percentage` | Garantiza que siempre se incluya una porción mínima de la pista |
| `Maximum Percentage` | Limita cuánto de la pista se puede previsualizar |
| `Start Position` | Dónde comienza el preview dentro de la pista original |
| `Transcode Options` | Todos los ajustes de Transcoded Version (códec, bitrate, canales, metadatos) también se aplican al clip de preview |

### Audio Analysis

Genera información detallada de la pista para potenciar formas de onda, visualizaciones y métricas de audio.

Se genera una forma de onda predeterminada de 320 muestras para cada pista sin coste adicional. Crea una variante Audio Analysis solo si necesitas más muestras u otras métricas.

| Ajuste | Descripción |
| --- | --- |
| `Number of Samples` | Resolución de la forma de onda — más muestras significan más detalle visual |
| `Analysis Metric` | Qué se mide por muestra (p. ej. RMS, peak, loudness) |

### Waveform Video

Crea un vídeo de forma de onda animado con estilo personalizable y audio incrustado opcional.

Produce un MP4 con una forma de onda animada — listo para compartir en redes sociales sin editar vídeo.

| Ajuste | Descripción |
| --- | --- |
| `Video Width` | Ancho de salida en píxeles |
| `Video Height` | Alto de salida en píxeles |
| `Video Frame Rate` | Fotogramas por segundo — controla la suavidad de la animación |
| `Background Color` | Color de relleno detrás de la forma de onda |
| `Waveform Line Color` | Color de la línea de forma de onda animada |
| `Include Audio` | Si se incrusta el audio de la pista en el archivo de vídeo |
| `Transcode Options` | Cuando se incluye audio, todos los ajustes de Transcoded Version (códec, bitrate, etc.) se aplican al audio incrustado |

### Waveform Image

Crea un gráfico estático de forma de onda — ideal para barras de scrub o overlays de arte.

Produce un PNG con fondo transparente. Úsalo como overlay de barra de scrub, arte decorativo o incrústalo en tu propia UI.

| Ajuste | Descripción |
| --- | --- |
| `Image Width` | Ancho en píxeles de la imagen de salida |
| `Image Height` | Alto en píxeles de la imagen de salida |
| `Waveform Line Color` | Color del trazo de la forma de onda |

### Original Upload

Conserva el archivo exacto que se subió, antes de cualquier procesamiento.

Conservar el original es una buena práctica mientras aún defines tus variantes. Una vez finalizada la configuración de variantes y con todas las variantes procesadas en su lugar, puedes eliminar los originales con seguridad para recuperar almacenamiento si lo deseas. Sin el original, no se pueden generar nuevas variantes a partir de esa pista.

### Cover Image

Extrae una imagen de portada incrustada del archivo de audio y genera colores de imagen automáticamente.

Todos los archivos subidos se analizan en busca de arte de portada incrustado. Cuando se encuentra (o se sube por separado), ADN extrae una paleta de colores y selecciona automáticamente un `player_color` para la tematización, más las variantes ajustadas por contraste `player_color_light` y `player_color_dark` para fondos claros y oscuros.

El array `theme` en la respuesta de la pista contiene uno o más colores extraídos con valores hex, área, luminosidad y saturación — úsalos para tematizar tu UI a medida.

Puedes sobrescribir imágenes de portada y colores de imagen a nivel de organización o colección.
